70/90mm Kəsilmiş Düz Fasya Plastik Qapaq Alüminium SMD Downlight
Plastik Qapaq Alüminium 70mm kəsilmiş SMD Downlight
1. Təkmil istilik keçirici plastik radiator, yaxşı istilik yayılması performansı, uzun ömür.
2. Kəsilə bilən və tutmayan üçün isteğe bağlıdır.
3. Quraşdırılmış sürücü, yaxşı karartma performansı və əksər markalı dimmerləri dəstəkləyir.
4. Alüminium işıqlandırma ilə müqayisədə, daha yüksək qiymətə malikdir.
5. SAA, C-tick, CE, RoHs sertifikatı ilə təsdiq edilmişdir.
6. IC-4 qiymətləndirilib, təhlükəsiz şəkildə örtülə və bina izolyasiyasına bağlana bilər.
7. Yüksək lümen çıxışı, lümen səmərəliliyi 100lm/w-a qədər ola bilər
8. Tək CCT və Üçrəngli olmaq isteğe bağlıdır
9. Dimmer Tipi: Arxa kənar, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
10. Yüksək işıq keçiriciliyi olan PC diffuzorundan, yüksək lümen çıxışından istifadə.Onun aşağı düşməyəcəyinə söz vermək üçün diffuzorda üç toka var.
11. PCB lövhəsindəki fişlər, ağlabatan paylama, bərabər parıltı.Ən aşağıdan tutqun olsa belə, qaranlıq yer yoxdur.
12. Üç rəngli aşağı işıqlandırma üçün keçid işığın tərəfindədir, müştəri 3000K/4000K/5000K-a keçə və ehtiyatı azalda bilər.Dəyişdiricinin rəngi istədiyiniz rəngə dəyişdirilə bilər.
13. Burada 2 ölçü seçilə bilər, 70mm və 90mm kəsmə, müştəri tələblərinin əksəriyyətinə mükəmməl cavab verir.
Texniki Parametr
Giriş gərginlikli | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Güc Faktoru | >0.9 | İş Tezliyi | 50/60HZ |
Güc | 5W, 8W | Biçmək | 70 mm, |
Diametr | 92 mm | Hündürlük | 55 mm |
Temperatur | -20~50℃ | Ömür boyu | 30000h |
IP reytinqi | IP44 | Materiallar | Plastik qapaq alüminium |
İşıq mənbəyi | LED | LED çipi | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Üçrəngli | Şüa bucağı | 100° |
Açıq Rəng | Təbii/isti/soyuq | Quraşdırma | girintili |
Modellər
Model | Güc | İşıqlı Səmərəlilik | İşıqlı | Dimləşdirilə bilən | CCT |
SM-DL01-02-05-SNDF | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dəyişməyən | 3000-6000K |
SM-DL01-02-08-SNDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dəyişməyən | 3000-6000K |
SM-DL01-02-05-SDF | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dimləşdirilə bilən | 3000-6000K |
SM-DL01-02-08-SDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dimləşdirilə bilən | 3000-6000K |
SM-DL01-02-05-TDF | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dimləşdirilə bilən | Üçrəngli (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-02-08-TDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dimləşdirilə bilən | Üçrəngli (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-05-SNDF | 5W | 80-100lm/w | 400-500lm | Dəyişməyən | 3000-6000K |
SM-DL01-03-08-SNDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dəyişməyən | 3000-6000K |
SM-DL01-03-10-SNDF | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Dəyişməyən | 3000-6000K |
SM-DL01-03-05-SDF | 5W | 80-100lm/w | 400-500lm | Dimləşdirilə bilən | 3000-6000K |
SM-DL01-03-08-SDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dimləşdirilə bilən | 3000-6000K |
SM-DL01-03-10-SDF | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Dimləşdirilə bilən | 3000-6000K |
SM-DL01-03-05-TDF | 5W | 80-100lm/w | 400-500lm | Dimləşdirilə bilən | Üçrəngli (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-08-TDF | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dimləşdirilə bilən | Üçrəngli (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-10-TDF | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Dimləşdirilə bilən | Üçrəngli (3000K/4000K/5000K) |
Qablaşdırma
Biçmək | Xalis Çəki | Ümumi çəki | Miqdar (karton başına) | Karton Ölçüsü |
70 mm | 4,32 kq | 5,41 kq | 24 ədəd | 35X22X37sm |
90 mm | 5,04 kq | 6,5 kq | 24 ədəd | 41X26X38sm |
İstehsal Şəkili
Zavod mühiti
Zavod mühiti