70/90 mm Kəsilmiş Dərin Girişli Üçrəngli SMD Downlight
Dərin Girişli Üçrəngli 70/90 mm Kəsilmiş SMD Downlight
1. İsti Ağ (3000K), Soyuq Ağ (4000K) və Təbii Ağ (5000K) arasında dəyişdirilə bilən üçrəngli etmək üçün isteğe bağlıdır.
2. Təkmil istilik keçirici plastik radiator, yaxşı istilik yayılması performansı, uzun ömür.
3. Quraşdırılmış sürücü, yaxşı karartma performansı və əksər markalı dimmerləri dəstəkləyir.
4. SAA, C-tick, CE, RoHs sertifikatı ilə təsdiq edilmişdir.
5. IC-4 qiymətləndirilib, təhlükəsiz şəkildə örtülə və bina izolyasiyasına söykənə bilər.
6. Yüksək effektiv LED SMD Aray, lümen səmərəliliyi 100lm/w-a qədər ola bilər
7. Dərin fasiyanın girintili dizaynı işığın daha rahat olmasını vəd edir.
8. Dimmer Növü: Arxa kənar, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
9. Yüksək işıq keçiriciliyi olan PC diffuzorundan, yüksək lümen çıxışından istifadə.Onun aşağı düşməyəcəyinə söz vermək üçün diffuzorda üç toka var.
10. PCB lövhəsindəki çiplər, ağlabatan paylama, bərabər parıltı.Ən aşağıdan tutqun olsa belə, qaranlıq yer yoxdur.
11. Üç rəngli aşağı işıqlandırma üçün keçid işığın tərəfindədir, müştəri 3000K/4000K/5000K-a keçə və ehtiyatı azalda bilər.Dəyişdiricinin rəngi istədiyiniz rəngə dəyişdirilə bilər.
12. Silikon kauçuku AC kabel çuxuruna yığmaq, əlavələrin işığa daxil olmasının qarşısını ala bilər.
13. Burada 2 ölçü seçilə bilər, 70/90 mm kəsmə bazar ehtiyaclarına ən uyğun ola bilər.
Texniki Parametr
Giriş gərginlikli | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Güc Faktoru | >0.9 | İş Tezliyi | 50/60HZ |
Güc | 5W, 8W | Biçmək | 70mm, 90mm |
Diametr | 92 mm, 115 mm | Hündürlük | 55 mm, 72 mm |
Temperatur | -20~50℃ | Ömür boyu | 30000h |
IP reytinqi | IP44 | Materiallar | Plastik qapaq alüminium |
İşıq mənbəyi | LED | LED çipi | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Üçrəngli | Şüa bucağı | 100° |
Açıq Rəng | Təbii/isti/soyuq | Quraşdırma | girintili |
Modellər
Model | Güc | İşıqlı Səmərəlilik | İşıqlı | Dimləşdirilə bilən | CCT | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dəyişməyən | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dəyişməyən | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dimləşdirilə bilən | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dimləşdirilə bilən | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dimləşdirilə bilən | Üçrəngli (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dimləşdirilə bilən | Üçrəngli (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dəyişməyən | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dəyişməyən | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SND | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Dəyişməyən | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dimləşdirilə bilən | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dimləşdirilə bilən | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Dimləşdirilə bilən | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | Dimləşdirilə bilən | Üçrəngli (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dimləşdirilə bilən | Üçrəngli (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Dimləşdirilə bilən | Üçrəngli (3000K/4000K/5000K) |
Qablaşdırma
Biçmək | Xalis Çəki | Ümumi çəki | Miqdar (karton başına) | Karton Ölçüsü |
70 mm | 4,32 kq | 5,41 kq | 24 ədəd | 35X22X37sm |
90 mm | 5,04 kq | 6,5 kq | 24 ədəd | 41X26X38sm |
İstehsal Şəkili
Zavod mühiti
Zavod mühiti